Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | Dauer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 40/24 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 08:49 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 56 min | 40/24 | 06.08.2024 | 08:49 | Funkmeldeempfänger | FEU BMA | FEU BMA | Flintbek | FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Polizei | 56 min | |||||||||||
Nummer: 39/24 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 19:44 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Molfsee Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungswagen Dauer: 44 min | 39/24 | 04.08.2024 | 19:44 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Molfsee | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | Polizei, Rettungswagen | 44 min | |||||||||||
Nummer: 38/24 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 17:12 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU K 00 Einsatzart: FEU K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 31 min | 38/24 | 27.07.2024 | 17:12 | Funkmeldeempfänger | FEU K 00 | FEU K 00 | Flintbek | FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Polizei | 31 min | |||||||||||
Nummer: 37/24 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 13:48 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU G 00 Einsatzart: FEU G 00 Einsatzort: Mielkendorf Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 19 min | 37/24 | 23.07.2024 | 13:48 | Funkmeldeempfänger | FEU G 00 | FEU G 00 | Mielkendorf | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | 1 h 19 min | ||||||||||||
Nummer: 36/24 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 03:50 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 21 min | 36/24 | 17.07.2024 | 03:50 | Funkmeldeempfänger | FEU BMA | FEU BMA | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Polizei | 21 min | |||||||||||
Nummer: 35/24 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 17:25 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 15 min | 35/24 | 15.07.2024 | 17:25 | Funkmeldeempfänger | FEU BMA | FEU BMA | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Polizei | 15 min | |||||||||||
Nummer: 34/24 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 19:54 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU 00 Einsatzart: Feuer 0 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, GW-L 05-67-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22, LF 20 KatS-SH 04-47-06, MZF 35-14-02 Weitere Kräfte: Kriminalpolizei, Polizei, Rettungswagen Dauer: 2 h 45 min | 34/24 | 12.07.2024 | 19:54 | Funkmeldeempfänger | FEU 00 | Feuer 0 | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, GW-L 05-67-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22, LF 20 KatS-SH 04-47-06, MZF 35-14-02 | Kriminalpolizei, Polizei, Rettungswagen | 2 h 45 min | |||||||||||
Nummer: 33/24 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 07:17 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 22 min | 33/24 | 11.07.2024 | 07:17 | Funkmeldeempfänger | FEU BMA | FEU BMA | Flintbek | HLF 35-48-02 | Polizei | 22 min | |||||||||||
Nummer: 32/24 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 18:08 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K AUST Einsatzart: TH K AUST Einsatzort: Molfsee Fahrzeuge: MZF 35-14-02 Weitere Kräfte: Dauer: 29 min | 32/24 | 08.07.2024 | 18:08 | Funkmeldeempfänger | TH K AUST | TH K AUST | Molfsee | MZF 35-14-02 | 29 min | ||||||||||||
Nummer: 31/24 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 07:25 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 17 min | 31/24 | 07.07.2024 | 07:25 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Flintbek | FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Polizei | 17 min | |||||||||||
Nummer: 30/24 Datum: 07.07.2024 Uhrzeit: 00:53 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: SOLA Sonderlage Einsatzart: SOLA Einsatzort: Bordesholm Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Dauer: 43 min | 30/24 | 07.07.2024 | 00:53 | Funkmeldeempfänger | SOLA Sonderlage | SOLA | Bordesholm | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | 43 min | ||||||||||||
Nummer: 29/24 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 22:49 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: SOLA Sonderlage Einsatzart: SOLA Einsatzort: Mühbrook Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Dauer: 2 h 4 min | 29/24 | 06.07.2024 | 22:49 | Funkmeldeempfänger | SOLA Sonderlage | SOLA | Mühbrook | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | 2 h 4 min | ||||||||||||
Nummer: 28/24 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 19:59 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: SOLA Sonderlage Einsatzart: SOLA Einsatzort: Bordesholm Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Dauer: 2 h 21 min | 28/24 | 06.07.2024 | 19:59 | Funkmeldeempfänger | SOLA Sonderlage | SOLA | Bordesholm | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | 2 h 21 min | ||||||||||||
Nummer: 27/24 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 19:19 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Schönhorst Fahrzeuge: HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 35 min | 27/24 | 06.07.2024 | 19:19 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Schönhorst | HLF 35-48-02 | Polizei | 35 min | |||||||||||
Nummer: 26/24 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 18:48 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: SOLA Sonderlage Einsatzart: SOLA Einsatzort: Brügge Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Dauer: 0 min | 26/24 | 06.07.2024 | 18:48 | Funkmeldeempfänger | SOLA Sonderlage | SOLA | Brügge | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | 0 min | ||||||||||||
Nummer: 25/24 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 14:40 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU K 00 Einsatzart: FEU K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 35 min | 25/24 | 04.07.2024 | 14:40 | Funkmeldeempfänger | FEU K 00 | FEU K 00 | Flintbek | FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22 | Polizei | 35 min | |||||||||||
Nummer: 22/24 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 07:43 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K TV 01 Einsatzart: TH K TV 01 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungswagen Dauer: 57 min | 22/24 | 27.06.2024 | 07:43 | Funkmeldeempfänger | TH K TV 01 | TH K TV 01 | Flintbek | DLK 35-32-02, HLF 35-48-02 | Polizei, Rettungswagen | 57 min | |||||||||||
Nummer: 21/24 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 11:16 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, HLF 35-48-02, MZF 35-14-02 Weitere Kräfte: Dauer: 25 min | 21/24 | 22.06.2024 | 11:16 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Flintbek | DLK 35-32-02, HLF 35-48-02, MZF 35-14-02 | 25 min | ||||||||||||
Nummer: 20/24 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 18:43 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K AUST Einsatzart: TH K AUST Einsatzort: Schönhorst Fahrzeuge: HLF 35-48-02, MZF 35-14-02 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 19 min | 20/24 | 20.06.2024 | 18:43 | Funkmeldeempfänger | TH K AUST | TH K AUST | Schönhorst | HLF 35-48-02, MZF 35-14-02 | 1 h 19 min | ||||||||||||
Nummer: 19/24 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 17:27 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, HLF 35-48-02, MZF 35-14-02 Weitere Kräfte: Dauer: 28 min | 19/24 | 20.06.2024 | 17:27 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Flintbek | DLK 35-32-02, HLF 35-48-02, MZF 35-14-02 | 28 min | ||||||||||||
Nummer: 18/24 Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 16:08 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzart: Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: MZF 35-14-02 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 13 min | 18/24 | 20.06.2024 | 16:08 | Funkmeldeempfänger | Tier in Not | Flintbek | MZF 35-14-02 | 1 h 13 min | |||||||||||||
Nummer: 17/24 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 07:27 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Rettungswagen Dauer: 22 min | 17/24 | 16.06.2024 | 07:27 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Rettungswagen | 22 min | |||||||||||
Nummer: 16/24 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 14:24 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU 00 Einsatzart: Feuer 0 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungswagen Dauer: 48 min | 16/24 | 15.06.2024 | 14:24 | Funkmeldeempfänger | FEU 00 | Feuer 0 | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22 | Polizei, Rettungswagen | 48 min | |||||||||||
Nummer: 15/24 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 07:49 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU K BMA P Einsatzart: FEU K BMA P Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 30 min | 15/24 | 13.06.2024 | 07:49 | Funkmeldeempfänger | FEU K BMA P | FEU K BMA P | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22 | Polizei | 30 min | |||||||||||
Nummer: 14/24 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 08:12 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: Weitere Kräfte: Dauer: 3 min | 14/24 | 03.06.2024 | 08:12 | Funkmeldeempfänger | FEU BMA | FEU BMA | Flintbek | 3 min | |||||||||||||
Nummer: 13/24 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 16:53 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K TV 01 Einsatzart: TH K TV 01 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Rettungswagen Dauer: 34 min | 13/24 | 24.05.2024 | 16:53 | Funkmeldeempfänger | TH K TV 01 | TH K TV 01 | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Rettungswagen | 34 min | |||||||||||
Nummer: 12/24 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 20:55 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K TV 00 Einsatzart: TH K TV 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungswagen Dauer: 35 min | 12/24 | 17.04.2024 | 20:55 | Funkmeldeempfänger | TH K TV 00 | TH K TV 00 | Flintbek | FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Polizei, Rettungswagen | 35 min | |||||||||||
Nummer: 11/24 Datum: 29.03.2024 Uhrzeit: 04:56 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K TV Einsatzart: TH K TV Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Rettungswagen Dauer: 25 min | 11/24 | 29.03.2024 | 04:56 | Funkmeldeempfänger | TH K TV | TH K TV | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Rettungswagen | 25 min | |||||||||||
Nummer: 10/24 Datum: 28.03.2024 Uhrzeit: 11:58 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 35 min | 10/24 | 28.03.2024 | 11:58 | Funkmeldeempfänger | FEU BMA | FEU BMA | Flintbek | DLK 35-32-02, HLF 35-48-02 | Polizei | 35 min | |||||||||||
Nummer: 09/24 Datum: 21.03.2024 Uhrzeit: 20:45 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU 00 Y Einsatzart: FEU 00 Y Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Notarzt, Polizei, Rettungswagen Dauer: 26 min | 09/24 | 21.03.2024 | 20:45 | Funkmeldeempfänger | FEU 00 Y | FEU 00 Y | Flintbek | FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Notarzt, Polizei, Rettungswagen | 26 min | |||||||||||
Nummer: 08/24 Datum: 21.03.2024 Uhrzeit: 20:23 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU K 00 Einsatzart: FEU K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Dauer: 53 min | 08/24 | 21.03.2024 | 20:23 | Funkmeldeempfänger | FEU K 00 | FEU K 00 | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | 53 min | ||||||||||||
Nummer: 07/24 Datum: 20.02.2024 Uhrzeit: 13:45 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU G Einsatzart: FEU G Einsatzort: Melsdorf Fahrzeuge: DLK 35-32-02, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Dauer: 20 min | 07/24 | 20.02.2024 | 13:45 | Funkmeldeempfänger | FEU G | FEU G | Melsdorf | DLK 35-32-02, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | 20 min | ||||||||||||
Nummer: 06/24 Datum: 15.02.2024 Uhrzeit: 11:35 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU 00 Einsatzart: Feuer 0 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei, Rettungswagen Dauer: 20 min | 06/24 | 15.02.2024 | 11:35 | Funkmeldeempfänger | FEU 00 | Feuer 0 | Flintbek | DLK 35-32-02, HLF 35-48-02 | Polizei, Rettungswagen | 20 min | |||||||||||
Nummer: 05/24 Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 13:11 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzart: FEU BMA Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Polizei Dauer: 39 min | 05/24 | 14.02.2024 | 13:11 | Funkmeldeempfänger | FEU BMA | FEU BMA | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02 | Polizei | 39 min | |||||||||||
Nummer: 04/24 Datum: 09.02.2024 Uhrzeit: 16:53 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, MZF 35-14-02 Weitere Kräfte: Dauer: 44 min | 04/24 | 09.02.2024 | 16:53 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, MZF 35-14-02 | 44 min | ||||||||||||
Nummer: 03/24 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 16:43 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Molfsee Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 Weitere Kräfte: Dauer: 1 h 38 min | 03/24 | 31.01.2024 | 16:43 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Molfsee | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, LF 20 KatS-SH 04-47-06 | 1 h 38 min | ||||||||||||
Nummer: 02/24 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 15:09 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22 Weitere Kräfte: Dauer: 43 min | 02/24 | 26.01.2024 | 15:09 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Flintbek | DLK 35-32-02, FüKw 05-11-01, HLF 35-48-02, LF 16/12 35-48-22 | 43 min | ||||||||||||
Nummer: 01/24 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 05:37 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger Einsatzmeldung: TH K 00 Einsatzart: TH K 00 Einsatzort: Flintbek Fahrzeuge: DLK 35-32-02, HLF 35-48-02 Weitere Kräfte: Dauer: 35 min | 01/24 | 24.01.2024 | 05:37 | Funkmeldeempfänger | TH K 00 | TH K 00 | Flintbek | DLK 35-32-02, HLF 35-48-02 | 35 min |
Ein Einsatz wird in der Regel durch die Meldung eines Bürgers unter der Rufnummer 112 ausgelöst. Der Disponent der zuständigen Rettungsleitstelle nimmt die Meldung auf und stellt folgende Fragen:
Danach entscheidet er mit Hilfe des Leitstellenrechners, welche Einsatzkräfte alarmiert werden. Die meisten der aktiven FeuerwehrkameradInnen tragen einen Funkmeldeempfänger bei sich und erhalten darüber die Alarmierung.
Im Feuerwehrgerätehaus angekommen, ziehen die KameradInnen ihre Einsatzkleidung an und steigen in die Einsatzfahrzeuge ein.vDie Einsatzfahrzeuge rücken zum Einsatzort aus, den die Leitstelle der Freiwilligen Feuerwehr mitgeteilt hat. Ein vollbesetztes Löschgruppenfahrzeug wird von 9 KameradInnen (Gruppe) besetzt. Die Gruppe ist die taktische Grundeinheit bei der Feuerwehr und besteht auf Gruppenführer, Maschinist, Melder, Angriffstrupp, Schlauchtrupp und Wassertrupp.
Die Einsatzfahrzeuge, meistens LKW, sind mit Blaulicht und Sondersignal (Martinshorn) ausgestattet und können so lautstark auf sich aufmerksam machen, falls es erforderlich ist.
Die KameradInnen einer Freiwilligen Feuerwehr sind – anders als bei der Berufsfeuerwehr – nicht im Feuerwehrgerätehaus, sondern am Arbeitsplatz oder an anderen beliebigen Orten. Sie wissen durch die Alarmierung, dass sie schnellstmöglich zum Feuerwehrgerätehaus gelangen sollen, um einen Einsatz wahrzunehmen.
Sobald die KameradInnen der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort nicht mehr benötigt werden, rücken sie wieder ab. Hierzu werden die Feuerwehrfahrzeuge wieder mit den entnommenen Materialien beladen und zurück zum Feuerwehrgerätehaus gefahren – diesmal ohne Blaulicht oder Martinshorn.
Im Gerätehaus wird verbrauchtes Material nachgefüllt, defekte oder verschlissene Gerätschaften werden repariert oder ausgetauscht. Wenn das Fahrzeug wieder einsatzbereit ist, gilt der Einsatz für die KameradInnen als beendet.
eine Aufgabe ist es die Aufgaben innerhalb der Gruppe zu verteilen. Um die Funktion des Gruppenführers bei einem Einsatz ausüben zu können, ist die Ausbildung zum Gruppenführer Voraussetzung. Er hält auch den Kontakt zur Einsatzleitung.
Er fährt das Fahrzeug, bedient die Pumpen (die bei dieser Trockenübung nicht zum Einsatz kamen), ist aber auch für das Sichern der Einsatzstelle mit Warnblinkanlage und Blaulicht verantwortlich und hilft beim Aufbau der Wasserversorgung.
Er übermittelt Nachrichten und übernimmt auf Anordnung des Gruppenführers besondere Aufgaben. Ein Trupp besteht jeweils aus 2 Feuerwehrleuten, dem Truppmann und dem Truppführer.
Dieser ist im Allgemeinen derjenige, der mit dem Strahlrohr in der Hand das Feuer „angreift“ und unter Atemschutz dicht an das Feuer heran oder in die Brennenden Gebäude geht.
Er stellt die Wasserversorgung von der Wasserquelle) bis zum Verteiler her. Ist der Wassertrupp mit seiner Arbeit fertig, kann er als zweiter Angriffstrupp eingesetzt werden.
Er stellt die Wasserversorgung vom Verteiler bis zum Angriffstrupp (also bis zum Strahlrohr) her und kann bei Bedarf als dritter Angriffstrupp eingesetzt werden. Dabei arbeiten Wassertrupp und Schlauchtrupp gleichzeitig – sodass die Leitungen zum und vom Verteiler auch gleichzeitig fertig sind.